Ora de vara/iarna in istoria Romaniei. La ce data s-a schimbat ora exacta
Ora de vara si de toamna au fost active in istoria Romaniei, incepande cu anul 1932.
Care sunt datele la care s-a schimbat ora exacta:
1932 – 22 mai – 2 octombrie
1933 – 2 aprilie – 1 octombrie
1934 – 8 aprilie – 7 octombrie
1935 – 7 aprilie – 6 octombrie
1936 – 5 aprilie – 4 octombrie
1937 – 4 aprilie – 3 octombrie
1938 – 3 aprilie – 2 octombrie
1939 – 2 aprilie – 1 octombrie
1940 – 1 aprilie – 2 noiembrie
Intre anii 1941 si 1978 ora exacta de vara nu a fost valabila, fiind reintrodusa in 1979.
1979 – 25 mai – 29 septembrie
1980 – 6 aprilie – 27 septembrie
1981 – 29 martie – 26 septembrie
1982 – 28 martie – 25 septembrie
1983 – 27 martie – 25 septembrie
1984 – 25 martie – 29 septembrie
1985 – 31 martie – 28 septembrie
1986 – 20 martie – 27 septembrie
1987 – 29 martie – 26 septembrie
1988 – 27 martie – 26 septembrie
1989 – 26 martie – 23 septembrie
1990 – 25 martie – 29 septembrie
1991 – 31 martie – 28 septembrie
1992 – 29 martie – 26 septembrie
1993 – 28 martie – 25 septembrie
1994 – 27 martie – 24 septembrie
1995 – 26 martie – 23 septembrie
1996 – 31 martie – 28 septembrie
1997 – 30 martie – 25 octombrie
1998 – 29 martie – 24 octombrie
1999 – 28 martie – 30 octombrie
2000 – 26 martie – 28 octombrie
2001 – 25 martie – 27 octombrie
2002 – 31 martie – 26 octombrie
2003 – 30 martie – 25 octombrie
2004 – 28 martie – 30 octombrie
2005 – 27 martie – 30 octombrie
2006 – 26 martie – 28 octombrie
2007 – 25 martie – 27 octombrie
2008 – 30 martie – 25 octombrie
2009 – 29 martie – 25 octombrie
2010 – 28 martie – 31 octombrie
2011 – 27 martie – 30 octombrie
2012 – 25 martie – 28 octombrie
2013 – 31 martie – 27 octombrie
2014 – 30 martie – 26 octombrie
2015 – 29 martie – 25 octombrie
2016 – 27 martie – 30 octombrie
2017 – 26 martie – 29 octombrie
2018 – 25 martie – 28 octombrie
2019 – 31 martie – 27 octombrie
2020 – 29 martie – 25 octombrie
Pingback: România - ora de iarna - ora exacta OFICIALA in Romania